|
|
| 06日05时 | 天气 | 气压 (hPa) | 气温 (℃) | 风向 | 风速 (m/s) | 相对湿度 (%) | 视程 (km) | 过去记录 |
| 扎幌 | 多云 | 1018.2 | 21.6 |
| 1 | 83 | 20 | 点击
|
| 仙台 | 阴,轻雾 | 1017.8 | 21.7 | 北 | 2 | 97 | 4 | 点击
|
| 名古屋 | 少云,轻雾 | 1016.8 | 23.9 |
| 1 | 84 | 8 | 点击
|
| 东京 | 阴,连续性小雨 | 1017.1 | 24.9 | 北 | 2 | 83 | 4 | 点击
|
| 大阪 | 少云 | 1016.1 | 24.0 | 北 | 1 | 88 | 10 | 点击
|
| 平壤 | 雾(变浓,天空可辨) | 1018.2 | 19.6 | 北 | 0 | 96 | 0.3 | 点击
|
| 汉城 | 多云到阴 | 1017.6 | 19.3 | 北 | 1 | 82 | 15 | 点击
|
| 釜山 | 阴 | 1015.9 | 22.6 | 北 | 4 | 78 | 15 | 点击
|
| 吉隆坡 | 多云到阴,闪电 | 1009.6 | 23.8 | 北 | 2 | 92 | 7 | 点击
|
| 马尼拉 | 少到多云,霾 | 1008.5 | 26.7 | 东北 | 3 | 88 | 8 | 点击
|
| 新加坡 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 曼谷 | 多云 | 1007.5 | 25.2 | 北 | 0 | 94 | 10 | 点击
|
| 新德里 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 卡拉齐 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 万象 | 少到多云,轻雾 | 1007.0 | 26.0 | 北 | 1 | 93 | 2 | 点击
|
| 仰光 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 科伦坡 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 乌兰巴托 | 少云 | 1024.6 | 2.3 | 北 | 0 | 94 | 50 | 点击
|
| 德黑兰 | 晴 | 1007.1 | 27.4 |
| 2 | 30 | 10 | 点击
|
| 巴林 | 晴 | 1003.0 | 33.2 |
| 4 | 69 | 12 | 点击
|
| 科威特 | 少到多云,霾 | 1002.7 | 34.1 |
| 5 | 46 | 7 | 点击
|
| 多哈 | 晴 | 1003.3 | 33.2 |
| 2 | 69 | 10 | 点击
|
| 利雅得 | 晴 | 1003.9 | 32.0 |
| 6 | 14 | 10 | 点击
|
| 杜尚别 | 晴 | 1016.8 | 13.2 | 北 | 0 | 71 |
| 点击
|
| 大马士革 | 少到多云 | 1005.1 | 27.4 |
| 4 | 66 | 15 | 点击
|
| 安曼 | 少到多云,霾 | 1006.8 | 27.8 | 西 | 10 | 59 | 5 | 点击
|
| 君士坦丁 | 多云 | 1014.0 | 26.1 | 北 | 0 | 52 | 15 | 点击
|
| 奥兰 | 少到多云 | 1013.9 | 23.6 | 西南 | 10 | 71 | 25 | 点击
|
| 卡萨布兰卡 | 少到多云 | 1016.0 | 22.2 | 东北 | 2 | 91 | 8 | 点击
|
| 苏丹港 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 突尼斯 | 多云 | 1014.3 | 32.3 |
| 5 | 50 | 10 | 点击
|
| 亚历山大 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 开罗 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 汉堡 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 波茨坦 | 多云 | 1006.1 | 17.1 |
| 5 | 99 | 28 | 点击
|
| 柏林 | 阴 | 1006.6 | 17.4 | 东 | 2 | 99 | 20 | 点击
|
| 法兰克福 | 多云到阴 | 1001.1 | 19.6 |
| 2 | 81 | 50 | 点击
|
| 慕尼黑 | 多云 | 1005.6 | 19.2 |
| 2 | 81 | 50 | 点击
|
| 哥本哈根 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 赫尔辛基 | 多云到阴 | 1006.3 | 13.8 |
| 5 | 97 | 20 | 点击
|
| 伦敦 | 非阵性雨夹雪 | 986.7 | 14.7 |
| 12 | 92 | 30 | 点击
|
| 曼彻斯特 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 巴黎 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 马赛 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 雅典 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 都柏林 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 米兰 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 威尼斯 | 少到多云 | 1013.6 | 25.3 | 东 | 2 | 88 | 11 | 点击
|
| 佛罗伦萨 | 少到多云 | 1012.8 | 25.3 | 东 | 6 | 62 | 10 | 点击
|
| 罗马 | 晴 | 1015.1 | 25.1 | 东南 | 9 | 75 | 10 | 点击
|
| 那不勒斯 | 晴 | 1016.6 | 24.2 | 北 | 0 | 88 | 10 | 点击
|
| 贝鲁特 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 奥斯陆 | 晴 | 1004.9 | 10.2 |
| 4 | 85 | 70 | 点击
|
| 维也纳 | 晴 | 1008.4 | 20.5 |
| 2 | 75 | 20 | 点击
|
| 华沙 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 布拉格 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 圣彼得堡 | 多云到阴 | 1008.4 | 15.9 |
| 2 | 83 | 10 | 点击
|
| 莫斯科 | 阴,小阵雨 | 1016.0 | 20.0 |
| 2 | 68 |
| 点击
|
| 基辅 | 多云 | 1015.8 | 19.2 |
| 2 | 59 | 20 | 点击
|
| 布加勒斯特 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 斯德哥尔摩 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 巴塞罗那 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 苏黎士 |
| 1003.7 | 18.4 |
| 3 | 93 |
| 点击
|
| 日内瓦 | 多云 | 1003.8 | 22.6 |
| 5 | 68 | 40 | 点击
|
| 亚特兰大 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 洛杉矶 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 华盛顿 | 多云 | 1015.4 | 30.6 | 东南 | 11 | 45 | 16 | 点击
|
| 旧金山 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 纽约 | 多云 | 1017.4 | 27.2 |
| 17 | 60 | 16 | 点击
|
| 芝加哥 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 西雅图 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 檀香山 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 多伦多 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 蒙特利尔 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 温哥华 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 墨西哥 |
|
|
|
|
|
|
| 点击
|
| 悉尼 |
| 1014.5 | 12.8 |
| 27 | 99 |
| 点击
|
| 堪培拉 |
| 1019.6 | 6.7 |
| 4 | 86 |
| 点击
|
| 惠灵顿 |
| 1025.7 | 7.8 | 南 | 26 | 88 | 4 | 点击
|
|