提示:以下预报由当地气象台制作,通常预报准确率随时效增加而下降,请留意最新预报。资料久远,如果您发现有地方名字或所属省区已改变或有误,请通知我们。
推介: 全国天气预报Google Map版
5日发布 09月05日20时至次日20时 09月06日20时至次日20时 09月07日20时至次日20时 09月08日20时至次日20时 09月09日20时至次日20时
天气 温度(℃) 天气 温度(℃) 天气 温度(℃) 天气 温度(℃) 天气 温度(℃)
长春 雷阵雨 16~24 13~24 12~26 晴/多云 16~27 雷阵雨 16~23
宽城 多云 15~30 多云/雷阵雨 17~28 阵雨/多云 15~29 多云 15~27 多云/雷阵雨 14~25
双阳 雷阵雨 15~24 12~24 11~26 晴/多云 15~27 雷阵雨 16~23
农安 雷阵雨 15~24 11~24 9~26 晴/多云 13~27 雷阵雨 15~23
九台 雷阵雨 16~24 13~24 12~26 晴/多云 16~27 雷阵雨 16~23
榆树 雷阵雨 15~24 11~24 9~26 晴/多云 13~26 雷阵雨 15~23
德惠 雷阵雨 15~24 11~24 9~26 晴/多云 13~27 雷阵雨 15~23
吉林 雷阵雨/阵雨 15~23 多云/晴 11~23 10~26 晴/多云 12~27 多云/阵雨 14~22
永吉 雷阵雨/阵雨 15~24 多云/晴 11~23 晴/多云 10~26 晴/多云 12~27 多云/雷阵雨 14~22
蛟河 多云/阵雨 15~23 多云/晴 10~22 10~25 11~26 多云/阵雨 13~21
桦甸 雷阵雨/阵雨 15~24 多云/晴 10~24 晴/多云 10~26 晴/多云 12~27 多云/阵雨 14~22
舒兰 雷阵雨/阵雨 15~23 多云/晴 11~24 晴/多云 10~26 11~26 多云/阵雨 13~22
磐石 雷阵雨/阵雨 15~23 多云/晴 11~24 晴/多云 10~26 晴/多云 12~27 多云/阵雨 14~22
四平 雷阵雨 17~25 多云/晴 13~24 12~26 晴/多云 14~25 阵雨 15~23
梨树 阵雨 15~25 多云/晴 14~24 13~26 晴/多云 16~26 阵雨 14~24
伊通 阵雨 16~25 多云/晴 14~24 13~25 晴/多云 16~27 阵雨 16~25
公主岭 阵雨 16~24 多云/晴 15~25 14~26 16~27 多云/阵雨 16~25
双辽 阵雨/多云 15~24 13~24 12~27 晴/多云 13~26 阵雨 14~24
辽源 阵雨 16~25 12~23 10~27 晴/多云 13~26 小到中雨 14~19
东丰 小雨 15~24 10~22 5~26 12~27 小雨 15~19
通化县 多云/阵雨 14~24 多云/晴 13~23 12~25 11~26 晴/小雨 13~22
通化 多云/阵雨 15~24 多云/晴 13~23 11~26 11~27 晴/小雨 13~22
辉南 多云/阵雨 15~24 多云/晴 12~23 11~25 11~26 晴/小雨 13~21
柳河 多云/阵雨 15~24 多云/晴 13~24 11~26 12~27 晴/小雨 13~23
梅河口 多云/阵雨 15~24 多云/晴 12~24 11~25 12~26 晴/小雨 13~23
集安 多云 16~25 多云/晴 14~25 12~27 12~27 晴/小雨 15~23
白山 多云 14~21 9~24 11~25 10~25 多云/小雨 13~20
东岗 晴/多云 12~22 9~23 8~23 9~24 多云/阵雨 12~19
靖宇 多云 14~22 多云/晴 10~23 8~24 晴/多云 10~24 阵雨 12~20
长白 多云 11~22 9~24 9~25 8~24 多云 9~21
临江 多云 15~22 12~25 10~24 12~25 小雨 14~20
松原 阵雨/多云 13~24 多云 11~24 13~27 晴/多云 14~27 阵雨 11~23
前郭尔罗斯 阵雨 13~24 多云/晴 12~24











长岭 多云/晴 14~24 12~24 14~27 晴/多云 15~27 阵雨/雷阵雨 12~24
乾安 阵雨 13~23 多云/晴 12~23 15~27 晴/多云 16~26 阵雨 12~23
白城 多云 14~24 12~23 12~27 晴/雷阵雨 13~28 多云 10~22
镇赉 多云 14~24 12~23 12~27 13~28 多云 10~22
通榆 多云 14~24 12~23 12~27 13~28 多云 10~22
洮南 多云 14~24 12~23 12~27 13~28 多云 10~22
大安 多云 15~24 12~23 12~27 13~28 多云 10~22
延边 晴/多云 14~24 多云 11~23 多云/晴 9~23 10~22 阵雨/晴 12~24
图们 晴/多云 14~25 多云/晴 11~23 8~23 多云 9~23 阵雨 10~22
敦化 晴/阵雨 12~24 多云/晴 11~23 6~22 6~24 阵雨/多云 13~24
珲春 多云 14~24 多云/晴 12~23 10~24 12~25 阵雨/晴 13~23
龙井 晴/多云 14~25 多云 11~23 多云/晴 9~23 10~24 阵雨/小雨 9~24
和龙 多云 12~24 多云/晴 10~23 晴/多云 9~24 多云/晴 9~24 阵雨/晴 12~24
汪清 晴/多云 11~24 多云/晴 10~23 晴/多云 7~23 小雨 9~21 阵雨/小雨 12~21
安图 晴/多云 13~24 多云/晴 11~23 6~22 6~24 阵雨/多云 13~24
松江 晴/多云 10~24 多云 8~22 多云/晴 6~21 8~20 阵雨/晴 10~24